Считается, что современный уровень развития стран зависит от индивидуального исторического прошлого. Разница объясняется наследием, законами, личностью правителя, менталитетом, национальными особенностями, случайностями, возрастом общественного договора.
В Испании этот договор был подписан 50 лет назад, после Франко. В россии система застряла в советской колее, заложенной около 100 лет назад. В Британии базовые институты контроля не менялись коренным образом более 200 лет. В Норвегии договору без имперскости уже 120 лет: имперский синдром там принудительно выжгли еще в XIX веке, отправив страну на столетний карантин после распада Датской империи.
1. Государство, власть и контроль
| Критерий | россия | Норвегия | Испания | Великобритания |
|---|---|---|---|---|
| Степень централизации | Высокая | Низкая | Средняя | Скрытая высокая |
| Политический плюрализм | Отсутствует | Высокий | Высокий | Ограниченный |
| Прозрачность власти | Низкая | Высокая | Средняя | Снижается |
| Влияние силовиков | Критическое | Минимальное | Умеренное | Растущее |
| Сменяемость власти | Заблокирована | Работает | Работает | Формальная |
| Идеологический контроль | Жесткий | Отсутствует | Скрытый | Существует |
| Гражданское общество | Подавлено | Высокое | Развитое угасающее | Ослабленное и малоэффективное |
2. Свободы граждан и права человека
| Критерий | россия | Норвегия | Испания | Великобритания |
|---|---|---|---|---|
| Свобода прессы и медиа | Критическая | Максимальная | Высокая | Контролируемая |
| Свобода собраний и мнений | Запрещено | Полная | Свободно | Ограничивается |
| Защита частной собственности | Слабая | Абсолютная | Высокая | Условная |
| Цифровая слежка | Тотальная | Минимальная | Средняя | Высокая |
| Свобода эмиграции | Ограничена | Не ограничена | Не ограничена | Иммиграция ограничена после Брекзита |
| Равенство в судах | Отсутствует | Высокое | Политически ангажировано | Элитарное |
| Права меньшинств | Дискриминация | Декларативно защищены | Декларативно защищены | Декларативно защищены |
3. Экономическая модель и роль государства
| Критерий | россия | Норвегия | Испания | Великобритания |
|---|---|---|---|---|
| Доля госсектора в экономике | Огромная | Высокая | Умеренная | Госвлияние скрыто внутри корпораций |
| Уровень прогрессивного налога | 13-22%, сравнительно низкий | Очень высокий | Высокий | Высокий |
| Зависимость от ресурсов | Критическая | Высокая | Низкая | Низкая |
| Монополизация рынков | Тотальная | Низкая | Средняя | Олигополия |
| Уровень экономической свободы | Низкий | Высокий | Высокий | Снижается |
| Военные vs соцрасходы | Милитаризация | Социальный фокус | Декларативная социальность | Дисбаланс |
| Влияние олигархата/элит | Определяющее | Минимальное | Лоббизм | Скрытое |
4. Социальный контракт и общество
| Критерий | россия | Норвегия | Испания | Великобритания |
|---|---|---|---|---|
| Индекс человеческого развития | Средний | Высочайший | Высокий | Высокий |
| Пенсионная модель | Деградация фонда | Госфонд | Щедрая, но с пустым кошельком | Кризис фондов |
| Бесплатная медицина | Плохая для бедных, лучшая в мире для элит | Имеется, уровень посредственный | Доступная, уровень посредственный | Кризис NHS, уровень недопустимый |
| Доступность высшего образования | Бюджетные места, политическая ангажированность | Бесплатное | Умеренная плата | Огромные долги и низкое качество |
| Поддержка семей и детей | Материнский капитал | Максимальная | Ничтожная | Ничтожная с тенденцией к урезанию |
| Неравенство (Индекс Джини) | 42,2% | 26,5% | 31,6% | 36% |
| Защита прав работников | Бесправие рабочих | Профсоюзы сильны | Защита формальная, безработица огромна | Скрытое бесправие |
| Знание английского языка | Низкое | Свободное | У молодёжи | Родной язык |
5. Городская среда и инфраструктура
| Критерий | россия | Норвегия | Испания | Великобритания |
|---|---|---|---|---|
| Архитектурный облик | Имперский в столице, руины в провинции | Сдержанный урбанизм и минимализм | Исторический хаос, лачужная культура | Постимперский стиль, руинированный фонд |
| Доля социального жилья | Минимальная | Развитая государственная система | Средний уровень | Острый дефицит |
| Общественный транспорт | Метро в столице, кондиционирование | Экологичный, точный, чистый, современный | Скоростные поезда и городской транспорт дешёвый, кондиционирование | Сверхдорогой, сбоит, кондиционеров нет, автобусы плохие, линии древние |
| Качество дорожной сети | Плохое за городами | Отличное безопасное | Постоянные аварии, изношенная сеть | Изношенная сеть |
| Экологическая политика | Полный игнор | Абсолютный приоритет | Средние усилия | Демагогия и антиэкологичная политика |
| Среда для маломобильных | Крайне низкая | Безбарьерная | Высокоразвитая | Отсутствует |
| Цифровизация госуслуг | Высокая экосистема | Сквозная цифровая ID, прозрачность | Бесконечная бюрократия, бессмысленные цифровые очереди, плохой софт | Устаревшие порталы, горы бессмысленных документов для законопослушных |
| Тип климата и отопление | Резкий, центральное | Суровый, электрическое или DIY | Средиземноморский, DIY, люди экономят на всём | Умеренно сырой, техническая отсталость сетей отопления или каминов, люди экономят на всём |
6. Идентичность, культура и менталитет
| Критерий | россия | Норвегия | Испания | Великобритания |
|---|---|---|---|---|
| Историческая ностальгия | Культ величия | Взгляд в будущее | Пакт забвения | Имперский синдром |
| Отношение к власти | Патернализм | Наемный менеджмент | Бытовое недоверие | Скрытое подчинение |
| Межличностное доверие | Крайне низкое | Мировой рекорд по честности | Высокое соседское | Атомизация |
| Индекс счастья населения | Низкий | Стабильно в топ-5 | Высокий | Падает, умеренный |
| Баланс работы и жизни | Выгорание, память о значимости высокого профессионализма | Эталонный (37.5 ч), профессиональные качества сниженные | Культ отдыха и профнепригодность | Переработки, стресс, профнепригодность |
| Доминирующие ценности | Коллективизм сверху, атомизация, вера в лидера, равнодушие к будущему, выученная беспомощность | Равенство, солидарность, честность, будущее детей, альтруистичность, ответственность за всё, деятельная эмпатия, вечевой тип решения проблем | Семья, корысть, гедонизм, хитрость, сниженные представления о честности, долге и нравственности, взаимопомощь у соседей, выученная беспомощность, игнорирование проблем | Запредельный индивидуализм, корысть, допустимая скрытая бесчестность, законодательное отсутствие обязанности спасать погибающего рядом человека, выученная беспомощность, культ терпения проблем |
| Бытовая ксенофобия | Высокая латентная | Антисемитизм, высокий уровень интеграции беженцев | Антисемитизм, терпимость к исламу, равнодушие к судьбе беженцев | Антисемитизм, раскол по исламу, равнодушие к судьбе беженцев |
7. Внешний контур и глобальное позиционирование
| Критерий | россия | Норвегия | Испания | Великобритания |
|---|---|---|---|---|
| Геополитические амбиции | Агрессивный экспансионизм | Миротворческий статус, против российской агрессии | Локальный игрок ЕС, остаточный неоколониализм, антисемитизм, против российской агрессии | Скрытый неоколониализм, против российской агрессии |
| Интеграция в экономику | Изоляция и санкции | Глобальный инвестор | Интеграция в ЕС | Значительно ослаблена после Брекзита |
| Сила паспорта | Ограниченная свобода | Один из сильнейших | Один из сильнейших | Высокая свобода |
| Привлекательность иммиграции | Отток умов из страны | Жесткий отбор талантов | Высокая | Необъяснимо сверхвысокая (мигранты из развитых стран шокированы отсталостью) |
| Зависимость от международных организаций | Полный разрыв | Финансовый донор | Зависимость от ЕС | Курс на самоубийственную автономию |
| Культурное влияние | Разрушено изоляцией, некогда высокое в области театра-кино-живописи-литературы, культурные осколки доживают в эмиграции и мало на что влияют | Этический эталон, страна-мечта (пока не переселяешься в холод и дождь), ничтожный музейный фонд, культурно в смысле создания шедевров или смыслов — глубокая провинция | Огромное языковое и культурное, большой музейный фонд, многое доступно бесплатно, уровень современного искусства неровный | Сверхвысокое, огромные культурные богатства, многое доступно бесплатно, уровень современного искусства неровный |
50 лет — это память двух поколений, 100 лет — это предельная продолжительность жизни человека, 200 лет — это 7–8 поколений, смена культурного контекста, языка, научно-технических обстоятельств, климата, нравственных ценностей. Важно, сколько поколений прошло с момента имперского апофеоза, распада страны, проигрыша в войне, смерти диктатора, обретения независимости, установления демократии — в определённой стране или в соседней стране.
Попробовала разложить страны по группам, хотя индивидуальные истории сложные — есть промежуточные периоды и параллельное проживание двух периодов, есть ньюансы после иностранного вмешательства в развитие. Но, как вариант:
Сухопутная: Китай (КНР) — 40 лет до распада
• Балканы: Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания
• Восточная Европа: Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Украина
• Постколониальная Азия первой волны: Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Индонезия, Южная Корея и Тайвань
• Постколониальная Африка первой волны: Алжир, Марокко, Тунис, Нигерия, Кения, Уганда, Танзания, Замбия, Сенегал, Зимбабве, Ангола, Мозамбик
• Германский мир: Германия, Австрия
• Азия: Таиланд, Мьянма, Пакистан, Бангладеш
• Бывшие северные имперские центры: Швеция, Дания
• ЛА: Бразилия, Аргентина, Мексика, Колумбия, Перу, Венесуэла, Чили, Эквадор, Боливия, Парагвай, Уругвай, Куба, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор, Коста-Рика, Панама, Доминиканская Республика
• Азия: Япония
• Постколониальная Европа: Ирландия
• Постколониальная Азия: Индия (империя наоборот), Шри-Ланка, Непал
Исключение
А есть ли хоть какие-то исключения на этой карте распадов и полураспадов? Одно. И это паразитирующий на Европейской империи, многократно оккупированный, полностью зависимый от Италии (нет даже собственной воды) посёлок Сан-Марино с 33600+ жителей, что заставляет нас вновь и вновь задаваться вопросом «Где жить?» в ближайшие 50 лет.
